Durch die neue Bedienung können Sie die gewünschte Kochzone ganz einfach per Fingerdruck bedienen. Sie müssen nur noch die benötigte Leistungsstufe einstellen. Zudem wird Ihnen das Kochen mit den neuen QuickStart- und ReStart- Funktionen noch leichter von der Hand gehen.
Serie | 4 80 cm Kochfeld Glaskeramik
PKH845BB1D
Highlights
Komfort
TouchSelect: Funktion auf Fingerdruck.
Produktdetails
Design:
- umlaufender Rahmen
Ausstattung:
- TouchSelect
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
Leistung und Größe:
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 Bräterzone
- 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit:
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße:
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
Produktdetails
Allgemein
| Energiequelle | Elektrisch |
|---|---|
| Bedienelemente | EasyTouch (Timer), vorne |
| Sicherheitsvorrichtungen | Kindersicherung, Sicherheits-Zeitabschaltung |
| Besondere Ausstattung | 17 Leistungsstufen, TouchSelect |
| Energieverbrauch des Kochfelds | 188,1 |
Vernetzung
| Home Connect: Vernetzte Hausgeräte für einen leichteren Alltag |
|---|
Bauart
| Rahmenfarbe | Edelstahl |
|---|---|
| Oberflächenfarbe | Edelstahl, Schwarz |
| Bauform | Einbau |
| Rahmendesign | Umlaufender Rahmen |
| Anzahl der Massekochplatten | 0 |
| Anzahl der Elektrokochzonen | 4 |
| Rahmenausführung | Umlaufender Rahmen |
| Anzahl der Gasbrenner | 0 |
| Anzahl der Halogenkochzonen | 0 |
| Art der Installation | Integrierbar |
| Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
| Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 4 |
| Anzahl der elektr. Warmhaltezonen | 0 |
Größe und Gewicht
| Abmessungen des Gerätes (mm) | 48 x 795 x 517 mm |
|---|---|
| Nettogewicht (kg) | 10,3 kg |
Kochzone 1
| Abmessungen der Kochzone (mm) | 210 ; 120 mm |
|---|---|
| Lage der 1.Kochzone | vorne links |
| Leistung der Kochzone (kW) | 0.75 ; 2.2 kW |
| Art der Kochzone | Strahlungsheizung |
| Energieverbrauch der Kochzone | 190,4 |
Kochzone 2
| Lage der 2.Kochzone | mitte links |
|---|
Kochzone 3
| Abmessungen der 3.Kochzone (mm) | 145 mm |
|---|---|
| Lage der 3.Kochzone | hinten links |
| Leistung der 3.Kochzone (kW) | 1.2 kW |
| Art der 3.Kochzone | Strahlungsheizung |
| Energieverbrauch der 3. Kochzone | 190,2 |
Kochzone 4
| Lage der 4.Kochzone | mitte hinten |
|---|
Kochzone 5
| Lage der 5.Kochzone | hinten rechts |
|---|
Kochzone 6
| Abmessungen der 6.Kochzone (mm) | 170 ; 265 mm |
|---|---|
| Lage der 6.Kochzone | mitte rechts |
| Leistung der 6.Kochzone (kW) | 1.8 ; 2.6 kW |
| Art der 6.Kochzone | Strahlungsheizung |
| Energieverbrauch der 6. Kochzone | 186,7 |
Kochzone 7
| Lage der 7.Kochzone | vorne rechts |
|---|
Kochzone 8
| Lage der 8.Kochzone | vorne mitte / zentral |
|---|
Kochzone 9
| Abmessungen der 9.Kochzone (mm) | 180 ; 230 mm |
|---|---|
| Lage der 9.Kochzone | zentral |
| Leistung der 9.Kochzone (kW) | 1.5 ; 2.4 kW |
| Art der 9.Kochzone | Strahlungsheizung |
| Energieverbrauch der 9. Kochzone | 185,1 |
Sicherheit
| Betriebskontrolleuchte | |
|---|---|
| Restwärmeanzeige | Getrennt |
| Sicherheitsvorrichtungen | Kindersicherung, Sicherheits-Zeitabschaltung |
| Hauptschalter |
Anschluss
| Elektroanschlusswert (W) | 7.400 W |
|---|---|
| Energiequelle | Elektrisch |
| Frequenz (Hz) | 50; 60 Hz |