Über die intuitive Bedienung können Sie die Kochzonenganz einfach auswählen und die gewünschte Temperaturstufe direkt individuell einstellen. Inklusive praktischer Energieverbrauchsanzeige, QuickStart- und ReStart-Funktionen.
Serie | 6 60 cm Kochfeld Glaskeramik
PKN645FP1E
Highlights
Komfort
DirectSelect: leicht zu verstehen, noch einfacher zu bedienen.
Produktdetails
Design:
- umlaufender Rahmen
Ausstattung:
- DirectSelect
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige
Schnelligkeit:
- Power Boost-Funktion
Leistung und Größe:
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit:
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße:
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
Produktdetails
Allgemein
| Energiequelle | Elektrisch |
|---|---|
| Bedienelemente | DirectSelect 1.0 (Timer), vorne |
| Sicherheitsvorrichtungen | Key Lock, Kindersicherung, Sicherheits-Zeitabschaltung |
| Besondere Ausstattung | 17 Leistungsstufen |
| Energieverbrauch des Kochfelds | 188,7 |
Vernetzung
| Home Connect: Vernetzte Hausgeräte für einen leichteren Alltag |
|---|
Bauart
| Rahmenfarbe | Edelstahl |
|---|---|
| Oberflächenfarbe | Edelstahl, Schwarz |
| Bauform | Einbau |
| Rahmendesign | Umlaufender Rahmen |
| Anzahl der Massekochplatten | 0 |
| Anzahl der Elektrokochzonen | 4 |
| Rahmenausführung | Umlaufender Rahmen |
| Anzahl der Gasbrenner | 0 |
| Anzahl der Halogenkochzonen | 0 |
| Art der Installation | Integrierbar |
| Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
| Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 4 |
| Anzahl der elektr. Warmhaltezonen | 0 |
Größe und Gewicht
| Abmessungen des Gerätes (mm) | 48 x 583 x 513 mm |
|---|---|
| Nettogewicht (kg) | 7,9 kg |
Kochzone 1
| Abmessungen der Kochzone (mm) | 180 mm |
|---|---|
| Lage der 1.Kochzone | vorne links |
| Leistung der Kochzone (kW) | 2 kW |
| Art der Kochzone | Strahlungsheizung |
| Energieverbrauch der Kochzone | 188,8 |
Kochzone 2
| Lage der 2.Kochzone | mitte links |
|---|
Kochzone 3
| Abmessungen der 3.Kochzone (mm) | 265 ; 170 mm |
|---|---|
| Lage der 3.Kochzone | hinten links |
| Leistung der 3.Kochzone (kW) | 1.8 ; 2.6 kW |
| Art der 3.Kochzone | Strahlungsheizung |
| Energieverbrauch der 3. Kochzone | 186,7 |
Kochzone 4
| Lage der 4.Kochzone | mitte hinten |
|---|
Kochzone 5
| Abmessungen der 5.Kochzone (mm) | 145 mm |
|---|---|
| Lage der 5.Kochzone | hinten rechts |
| Leistung der 5.Kochzone (kW) | 1.2 kW |
| Art der 5.Kochzone | Strahlungsheizung |
| Energieverbrauch der 5. Kochzone | 190,2 |
Kochzone 6
| Lage der 6.Kochzone | mitte rechts |
|---|
Kochzone 7
| Abmessungen der 7.Kochzone (mm) | 210 ; 145 mm |
|---|---|
| Lage der 7.Kochzone | vorne rechts |
| Leistung der 7.Kochzone (kW) | 1.2 ; 2.1 kW |
| Art der 7.Kochzone | Strahlungsheizung |
| Energieverbrauch der 7. Kochzone | 189,2 |
Kochzone 8
| Lage der 8.Kochzone | vorne mitte / zentral |
|---|
Kochzone 9
| Lage der 9.Kochzone | zentral |
|---|
Sicherheit
| Betriebskontrolleuchte | |
|---|---|
| Restwärmeanzeige | Getrennt |
| Sicherheitsvorrichtungen | Key Lock, Kindersicherung, Sicherheits-Zeitabschaltung |
| Hauptschalter |
Anschluss
| Elektroanschlusswert (W) | 8.300 W |
|---|---|
| Energiequelle | Elektrisch |
| Frequenz (Hz) | 50; 60 Hz |