Serie | 2 Mikrowellengerät unterbaufähig
HMT72M450
Produktdetails
weitere Details
- Unterbaufähig unter einen Oberschrank (Aufhängevorrichtung beigelegt)
- 800 W-Mikrowelle in 5 Leistungsstufen: 800/600/360/180/90 W
- Zeitschalter bis 60 Minuten
mit automatischer Abschaltung - Drehtür mit Sichtfenster
- Garraumbeleuchtung
- 24,5 cm Glas-Drehteller
- 17 l Garraum
Produktdetails
Allgemein
| Gerätebreite (mm) | 461 mm |
|---|---|
| Gerätehöhe | 290 mm |
| Max. Mikrowellenleistung | 800 W |
| Türöffnung | Taste |
| Zusatzfunktionen | Nur Mikrowelle |
| Durchmesser des Drehtellers (mm) | 245 mm |
Vernetzung
| Home Connect: Vernetzte Hausgeräte für einen leichteren Alltag |
|---|
Bauart
| Material Garraum | lackiert |
|---|---|
| Frontfarbe | Edelstahl |
| Bauform | Freistehend |
| Steuerung | mechanisch |
| Türöffnung | Taste |
| Material des Sichtfensters | Kunststoff |
| Zusatzfunktionen | Nur Mikrowelle |
| Drehteller |
Größe und Gewicht
| Fassungsvermögen | 17 l |
|---|---|
| Abmessungen des Gerätes (mm) | 290 x 461 x 351 mm |
| Abmessungen des Garraumes (mm) | 194.0 x 290 x 274.0 mm |
| Durchmesser des Drehtellers (mm) | 245 mm |
| Nettogewicht (kg) | 12,84 kg |
| Nettogewicht (kg) | 12,8 kg |
Kochen
| Automatik-Programme | N/A |
|---|---|
| Ober- und Unterhitze | |
| Zusätzliche Betriebsart-Heißluft | |
| Zusätzliche Betriebsart-Grill |
Komfort
| Uhr | |
|---|---|
| Bedienelemente | Drehknebel |
| Elektronische KD-Testprogramme |
Anschluss
| Anschlusswert (W) | 1.270 W |
|---|---|
| Länge Netzkabel (cm) | 130 cm |
| Absicherung (A) | 10 A |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Spannung (V) | 230 V |
Maßzeichnungen
Derzeit sind keine Maßzeichnungen vorhanden.